Od štvrtku 11. februára 2021 slúži motoristom nový úsek diaľničného obchvatu Bratislavy medzi Vrakuňou a Ivankou pri Dunaji. Dĺžka úseku je 7,5 kilometra.
Nový úsek začína v mimoúrovňovej križovatke Vrakuňa, kde nadväzuje na diaľnicu D4 v prevádzke Bratislava (juh) – Podunajské Biskupice – Vrakuňa. Západne od obce Most pri Bratislave križuje cestu II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. Úsek končí v mimoúrovňovej križovatke Ivanka pri Dunaji (Senecká cesta).
Prehľad úsekov diaľnice D4
Diaľnica D4 bude po dobudovaní štvrtá najdlhšia slovenská diaľnica a má vytvoriť obchvat Bratislavy. Trasa diaľnice D4 je dlhá 48 km a začína na hranici s Rakúskom, v priestore hraničného priechodu Jarovce, kde sa napája na rakúsku diaľnicu A6. Trasa diaľnice čiastočne obchádza Bratislavu – najprv z juhu, kde križuje diaľnicu D2 (Jarovce, Petržalka), prechádza cez Dunaj (Lužný most), križuje rýchlostnú cestu R7 (Bratislava, juh), potom sa stáča na sever (Podunajské Biskupice, Vrakuňa), križuje diaľnicu D1 (Ivanka pri Dunaji) a napokon sa stáča na západ (Vajnory, Rača), vedie cez tunel (Malé Karpaty) a pri Stupave znovu križuje diaľnicu D2. Trasa diaľnice D4 bude ukončená v priestore plánovaného nového diaľničného hraničného priechodu, kde má byť napojená na plánovanú rakúsku rýchlostnú cestu S8.
Por. | Označenie úseku | Dĺžka (km) | Stav | Zahájenie výstavby | Uvedenie do prevádzky |
1. | Štátna hranica SK/AT – Bratislava, Jarovce | 2 | v prevádzke | 1996 | 1999 |
2. | Bratislava, Jarovce – Bratislava, juh | 6,5 | vo výstavbe | 2016 | 2021 |
3. | Bratislava, juh – Bratislava – Podunajské Biskupice | 4 | v prevádzke | 2016 | 2020 |
4. | Bratislava, Podunajské Biskupice – Bratislava, Vrakuňa | 3,6 | v prevádzke | 2016 | 2020 |
5. | Bratislava, Vrakuňa – Bratislava, východ I | 7,5 | v prevádzke | 2016 | 2021 |
6. | Bratislava, Východ I – Bratislava, východ II, križovatka D4xD1 | 1 | vo výstavbe | 2016 | 2021 |
7. | Križovatka Bratislava, Východ II, križovatka D4xD1 | 0 | vo výstavbe | 2016 | 2024 |
8. | Bratislava, východ II – Bratislava, Rača | 4,4 | vo výstavbe | 2016 | 2021 |
9. | Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica | 12,4 | v príprave | 2030+ | 2030+ |
10. | Záhorská Bystrica – Devinska Nová Ves, ľavá polovica | 3 | v prevádzke | 2009 | 2011 |
10. | Záhorská Bystrica – Devinska Nová Ves, pravá polovica | 3 | v príprave | 2030+ | 2030+ |
11. | Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT | 3,6 | v príprave | 2030+ | 2030+ |
Foto: BSK / Jana Šantavá
Foto: BSK / Michal Feik