36. ročník prestížneho turnaja v skoku do výšky seneckej školskej mládeže sa konal vo štvrtok 13. apríla v Základnej škole Mlynská 50, Senec.
Približne 170 žiakov našich škôl bojovalo o pódiové umiestnenia v jednotlivých vekových kategóriách a o body pre svoju školu pre zisk Putovného pohára primátora mesta Senec.
Osemročný rekord Seneckej latky – 165 cm, ktorý vytvoril v roku 2015 Tibor Takács zo ZŠ s VJM A.M. Szencziho, POKORIL MICHAL PREHODA, žiak ZŠ Tajovského, prekonaním výšky 168 cm.
PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA putoval do ZŠ Tajovského zo ZŠ Mlynská 50.
Výsledky súťaže o Putovný pohár primátora mesta Senec
1. miesto ZŠ J.G. Tajovského Senec 94 bodov
2. miesto ZŠ Mlynská Senec 70 bodov
3. miesto ZŠ s VjM A.M. Szencziho Senec 32 bodov
4. miesto Gymnázium A.Bernoláka Senec 23 bodov
5. miesto ZŠ Kysucká Senec 7 bodov
Výsledková listina
Chlapci
Chlapci 2013 – výška 90 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Nimród Matus | ZŠ s VJM | 110 | 6 |
2. | Filip Hluzák | ZŠ Tajovského | 110 | 4 |
3. | Timothy Jančík | ZŠ Mlynská | 110 | 3 |
4. | Richard Belák | ZŠ Tajovského | 110 | 2 |
5. | Šimon Hudák | ZŠ Kysucká | 105 | 1 |
Chlapci 2012 – výška 100 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Lukáš Kováč | ZŠ Mlynská | 120 | 6 |
2. | Šimon Augustín | ZŠ Mlynská | 115 | 4 |
3. | Matúš Vitrovszky | ZŠ Mlynská | 115 | 3 |
4. | Gergö Bereck | ZŠ s VJM | 115 | 2 |
5. | Peter Goga | ZŠ Tajovského | 110 | 1 |
6. | Denis Litavský | ZŠ s VJM | 110 | 1 |
Chlapci 2011 – výška 100 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Timotej Žigo | ZŠ Mlynská | 120 | 6 |
2. | Šimon Kováčik | ZŠ Kysucká | 110 | 4 |
3. | Péter Múčka | ZŠ s VJM | 110 | 3 |
4. | Adam Tringela | GAB | 110 | 2 |
5. | Keszi Matus | ZŠ s VJM | 105 | 1 |
6. | Benjamin Jančík | ZŠ Mlynská | 105 | 1 |
Chlapci 2010 – výška 110 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Matej Szkipala | ZŠ Tajovského | 140 | 6 |
2. | Oliver Gábor | ZŠ Mlynská | 135 | 4 |
3. | Tobiaš Pikus | ZŠ Mlynská | 130 | 3 |
4. | Adam Gerek | GAB | 130 | 2 |
5. | Erik Vencel | ZŠ s VJM | 130 | 1 |
Chlapci 2009 – výška 110 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Hugo Poliak | ZŠ Tajovského | 145 | 6 |
2. | Adam Strešňák | ZŠ s VJM | 145 | 4 |
3. | Jakub Klír | ZŠ Tajovského | 145 | 3 |
4. | Peter Prečuch | ZŠ Tajovského | 140 | 2 |
5. | Nicolas Neszméry | ZŠ s VJM | 135 | 1 |
Chlapci 2008 – výška 120 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Michal Prehoda | ZŠ Tajovského | 168 | 6 |
2. | Matúš Šramka | ZŠ Mlynská | 155 | 4 |
3. | Enzo Šušla | ZŠ s VJM | 155 | 3 |
4. | Andrej Varga | GAB | 155 | 2 |
5. | Lukáš Bočkay | ZŠ Tajovského | 155 | 1 |
Chlapci 2007 – výška 120 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Tomáš Žigo | ZŠ Mlynská | 150 | 6 |
2. | Tomáš Chmúra | ZŠ Mlynská | 150 | 4 |
3. | Samuel Szabo | ZŠ Tajovského | 140 | 3 |
4. | Tobias Trubač | GAB | 140 | 2 |
5. | Jakub Kriška | ZŠ Mlynská | 135 | 1 |
Výsledková listina
Dievčatá
Dievčatá 2013 – výška 90 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Laura Lehotská | ZŠ Tajovského | 115 | 6 |
2. | Zoe Csenkey | ZŠ s VJM | 110 | 4 |
3. | Anna Milošovičová | ZŠ Tajovského | 105 | 3 |
4. | Natália Šandorová | ZŠ Mlynská | 105 | 2 |
5. | Nina Badinová | ZŠ Tajovského | 105 | 1 |
Dievčatá 2012 – výška 90 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Zuzana Prehodová | ZŠ Tajovského | 115 | 6 |
2. | Hanka Tondrová | ZŠ Tajovského | 110 | 4 |
3. | Linda Baričaková | ZŠ Mlynská | 110 | 3 |
4. | Caroline Helfer | ZŠ Mlynská | 105 | 2 |
5. | Eliška Gurská | ZŠ Kysucká | 100 | 1 |
Dievčatá 2011 – výška 100 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Lilien Molnárová | ZŠ Tajovského | 115 | 6 |
2. | Nina Koprivová | ZŠ Tajovského | 115 | 4 |
3. | Valéria Žilková | GAB | 115 | 3 |
4. | Nela Vraždová | ZŠ Mlynská | 110 | 2 |
5. | Ema Gabriela Guničová | ZŠ Kysucká | 110 | 1 |
6. | Ema EckertováLaura Margitfalvi | GABZŠ s VJM | 105105 | 00 |
Dievčatá 2010 – výška 100 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Ela Rose Sokolová | ZŠ Tajovského | 135 | 6 |
2. | Ema Švehlová | ZŠ Tajovského | 130 | 4 |
3. | Anna Pukeje | ZŠ Tajovského | 125 | 3 |
4. | Lara Penxová | GAB | 120 | 2 |
5. | Natália Varádyová | ZŠ Mlynská | 110 | 1 |
6. | Nela Hiklová | GAB | 110 | 0 |
Dievčatá 2009 – výška 110 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Nela Klinčoková | GAB | 135 | 6 |
2. | Valentína Vaneková | ZŠ Tajovského | 130 | 4 |
3. | Diana Vietorisová | GAB | 115 | 3 |
4. | Debora Bohony | ZŠ s VJM | 115 | 2 |
5. | Polina Nikolaieva | ZŠ Mlynská | 110 | 1 |
Dievčatá 2008 – výška 110 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Laura Chropeňová | ZŠ Mlynská | 125 | 6 |
2. | Tamara Gilbert | ZŠ s VJM | 120 | 4 |
3. | Lila Bognárová | ZŠ Tajovského | 115 | 3 |
4. | Stela Vozáriková | ZŠ Mlynská | 115 | 2 |
5. | Petra Beláková | ZŠ Tajovského | 115 | 1 |
Dievčatá 2007 – výška 110 cm
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Výkon | Body o Putovný pohár |
1. | Selena Sikoríjaková | ZŠ Tajovského | 135 | 6 |
2. | Terézia Kissová | ZŠ Mlynská | 130 | 4 |
3. | Nicoleta Mináriková | ZŠ Tajovského | 125 | 3 |
4. | Karen Krébesová | ZŠ Mlynská | 120 | 2 |
5. | Sofia Romanová | GAB | 120 | 1 |
Poďakovanie patrí všetkým telocvikárom, riaditeľom, osobitne vedeniu ZŠ Mlynská 50 za skvelú prípravu a realizáciu súťaže, vedeniu mesta za podporu a samozrejme všetkým pretekárom za úžasnú atmosféru, nasadenie a výborné výkony.