
Na prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 čaká v Bratislavskom kraji 61.104 ľudí a na druhú dávku 95.293 ľudí. Najväčší dopyt na očkovanie prvou dávkou je vo vekovej skupine 35-39 rokov (16.555 ľudí). Najviac ľudí čaká na druhú dávku vo vekovej skupine 45-49 rokov (16.187 ľudí).
Prvou dávkou je v Bratislavskom kraji zaočkovaných 235.278 ľudí a druhou dávkou 116.090 ľudí. V župnom Veľkokapacitnom očkovacom centre sme zaočkovali doteraz 85 tisíc ľudí.
| Vek | Prvá dávka | Druhá dávka |
| 0-17 | 3444 | 249 |
| 18-19 | 2554 | 736 |
| 20-24 | 7607 | 2319 |
| 25-29 | 12148 | 3686 |
| 30-34 | 15099 | 5683 |
| 35-39 | 16555 | 7196 |
| 40-44 | 1643 | 12313 |
| 45-49 | 752 | 16187 |
| 50-54 | 519 | 12938 |
| 55-59 | 440 | 14562 |
| 60-64 | 228 | 7533 |
| 65-69 | 73 | 8691 |
| 70-74 | 22 | 1564 |
| 75-79 | 8 | 800 |
| 80-84 | 8 | 448 |
| 85+ | 4 | 388 |
| SPOLU | 61104 | 95293 |
Zdroj: Inštitút zdravotných analýz, korona.gov.sk









