Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Aktuálny stav: projekt v procese
Celkový úverový limit: 34 042 000,00 EUR
Trvanie projektu: 10/2023 – prebieha
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Detaily žiadosti v ITMS nájdete TU
Zmluvná dokumentácia dostupná TU
Základné informácie:
Finančné nástroje implementované v rámci IROP slúžia na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.
Aktivity BSK:
IROP | Projektový zámer (Názov) | Miesto realizácie projektu | Aktivity v rámci ŠC/IROP | Odhadovaná hodnota zákazky |
ŠC | ||||
11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Jablonové – Pernek | Jablonové, Pernek | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 632 960,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Kuchyňa, Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš | Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 5 847 204,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/503 Kostolište – Jakubov | Kostolište, Jakubov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 2 315 008,80 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1108 Láb – Plavecký Štvrtok | Láb, Plavecký Štvrtok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 966 000,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1169 Závod – hr. kraja BSK/TTSK | Závod | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 404 000,00 EUR |
11 | II/502 Pezinok – zvýšenie bezpečnosti v intraviláne | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 916 712,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/504 Modra – Budmerice | Modra, Budmerice | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 2 641 800,40 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/510, II/572 Most pri Bratislave | Most pri Bratislave | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 720 972,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/510 Tomášov – intravilán | Tomášov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 321 615,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1083 Chorvátsky Grob – Bernolákovo | Chorvátsky Grob, Bernolákovo | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 321 905,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1062 Veľký Biel – Malý Biel | Veľký Biel, Malý Biel | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 513 228,73 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1049 Senec (intravilán I/61 – I/62) | Senec | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 202 706,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1041 Malinovo – Zálesie – Ivanka pri Dunaji | Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 687 839,62 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty III/1056 Dunajská Lužná -Kalinkovo – Hamuliakovo | Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 959 438,40 EUR |
11 | Rekonštrukcia ciest III/1054 Alžbetin Dvor, III/1055 Dunajská Lužná | Dunajská Lužná, Miloslavov-Alžbetin Dvor | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 046 808,00 EUR |
11 | M3173 – II/503 Pezinská Baba – rekonštrukcia mosta | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 480 000,00 EUR |
26 978 197,95 EUR | ||||
11 | M1795 – II/503 Kuchyňa – rekonštrukcia mosta | Kuchyňa | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 840 000,00 EUR |
11 | M5296 – II/503 Pezinská Baba – rekonštrukcia mosta | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 480 000,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Lozorno – Jablonové, Pernek – intravilán | Lozorno, Jablonové, Pernek | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 321 604,52 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/503 Jakubov – Záhorská Ves | Jakubov, Záhorská Ves | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 749 937,04 EUR |
11 | Rekonštrukcia cesty II/510 Tomášov – Malý Madaras | Tomášov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 782 640,00 EUR |
11 | Rekonštrukcia ciest III/1058, III/1057 Dunajská Lužná | Dunajská Lužná | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 842 000,00 EUR |
7 016 181,56 EUR | ||||
SPOLU 33 994 379,51 EUR |
Kontakt
Prečítajte si viac
Dni slovenských cestárov a cestárske ródeo. Šoféri predviedli umenie, ktoré sa len tak nevidí
V Pezinku sa v dňoch 10.-.11. októbra 2024 konali Dni slovenských cestárov. Štvrtok patril odborným diskusiám, piatok predvádzaniu cestárskych strojov a šoférskemu umeniu.
Cestárske ródeo...
Opravujeme kruhový objazd v Senci. Práce prebiehali aj v noci
Križovatka ciest II/503 a III/1062 v intraviláne Senca je mimoriadne vyťažená. Preto naši cestári pracovali aj v noci. Včera vyfrézovali starý asfalt, dnes v...
Dni slovenských cestárov: Bratislavský kraj predstavil cestárske vozidlá a mechanizmy
V Pezinku sa konali Dni slovenských cestárov. Štvrtok patril odborným diskusiám, piatok predvádzaniu cestárskych strojov a šoférskemu umeniu.
Cestárske ródeo bolo jedným z hlavných atrakcií...
Župní cestári rekonštruujú cestu v intraviláne Senca
Župná Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začala 7.10.2024 s revitalizáciou cesty III/1049 v Senci. Predmetom je výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty III/1049 a...
Župní cestári rozbiehajú na Záhorí ďalšiu revitalizáciu cesty
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) začne od utorka 1.10.2024 s revitalizáciou cesty II/501 v úseku od konca obce Lozorno, cez obec Jablonové až po...
Situácia na cestách v kraji. Župní cestári sú v pohotovosti
Dopravná situácia na západnom Slovensku je výrazne ovplyvnená nepriaznivým počasím a poveternostnými podmienkami. V Bratislave sú uzavreté viaceré cesty vrátane Viedenskej a Devínskej cesty,...
Ďalšia cesta, ktorú Bratislavská župa rekonštruuje, je úsek v Tomášove
V obci Tomášov, v seneckom okrese, začína od pondelka 16.9.2024 župný správca komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SCBSK) s opravou cesty III/1062 v...
Bratislavská župa rekonštruuje ďalšiu komunikáciu v seneckom okrese. Vynovenú cestu bude mať Tomášov
V týchto dňoch začal správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja s revitalizáciou úseku cesty II/510 v Tomášove. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného...
Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukciách ciest. Vozovka medzi obcami Láb a Plavecký Štvrtok prinesie výrazné zvýšenie komfortu
Prvým krokom opravy cesty III/1113 je odfrézovanie poškodených vozovkových vrstiev po celom úseku, pričom na najkritickejších miestach sa realizuje oprava formou recyklácie za studena...
Bratislavská župa rekonštruuje ďalšiu komunikáciu v seneckom okrese. Vynovenú cestu bude mať Tomášov
V týchto dňoch začal správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja s revitalizáciou úseku cesty II/510 v Tomášove. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného...