Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Bezpečná a ekologická doprava vo viac rozvinutých regiónoch (finančné nástroje)
Aktuálny stav: projekt v procese
Celkový úverový limit: 34 042 000,00 EUR
Trvanie projektu: 10/2023 – prebieha
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Detaily žiadosti v ITMS nájdete TU
Zmluvná dokumentácia dostupná TU
Základné informácie:
Finančné nástroje implementované v rámci IROP slúžia na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.
Aktivity BSK:
| IROP | Projektový zámer (Názov) | Miesto realizácie projektu | Aktivity v rámci ŠC/IROP | Odhadovaná hodnota zákazky |
| ŠC | ||||
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Jablonové – Pernek | Jablonové, Pernek | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 632 960,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Kuchyňa, Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš | Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 5 847 204,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/503 Kostolište – Jakubov | Kostolište, Jakubov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 2 315 008,80 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1108 Láb – Plavecký Štvrtok | Láb, Plavecký Štvrtok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 966 000,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1169 Závod – hr. kraja BSK/TTSK | Závod | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 404 000,00 EUR |
| 11 | II/502 Pezinok – zvýšenie bezpečnosti v intraviláne | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 916 712,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/504 Modra – Budmerice | Modra, Budmerice | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 2 641 800,40 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/510, II/572 Most pri Bratislave | Most pri Bratislave | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 720 972,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/510 Tomášov – intravilán | Tomášov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 321 615,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1083 Chorvátsky Grob – Bernolákovo | Chorvátsky Grob, Bernolákovo | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 321 905,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1062 Veľký Biel – Malý Biel | Veľký Biel, Malý Biel | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 513 228,73 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1049 Senec (intravilán I/61 – I/62) | Senec | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 202 706,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1041 Malinovo – Zálesie – Ivanka pri Dunaji | Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 687 839,62 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty III/1056 Dunajská Lužná -Kalinkovo – Hamuliakovo | Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 959 438,40 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia ciest III/1054 Alžbetin Dvor, III/1055 Dunajská Lužná | Dunajská Lužná, Miloslavov-Alžbetin Dvor | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 046 808,00 EUR |
| 11 | M3173 – II/503 Pezinská Baba – rekonštrukcia mosta | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 480 000,00 EUR |
| 11 | M3844 – III/1100 nad diaľnicou D2 – modernizácia zvršku mosta | Veľké Leváre | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 875 944,37 EUR |
| 11 | M1795 – II/503 Kuchyňa – rekonštrukcia mosta | Kuchyňa | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 840 000,00 EUR |
| 11 | M5296 – II/503 Pezinská Baba – rekonštrukcia mosta | Pezinok | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 480 000,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/501 Lozorno – Jablonové, Pernek – intravilán | Lozorno, Jablonové, Pernek | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 321 604,52 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/503 Jakubov – Záhorská Ves | Jakubov, Záhorská Ves | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 749 937,04 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia cesty II/510 Tomášov – Malý Madaras | Tomášov | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 782 640,00 EUR |
| 11 | Rekonštrukcia ciest III/1058, III/1057 Dunajská Lužná | Dunajská Lužná | Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) | 1 842 000,00 EUR |
Kontakt
Prečítajte si viac
Bratislavský kraj postaví nový most medzi Vajnormi a Čiernou Vodou. Starý bude zbúraný
Most ponad Šúrsky kanál medzi Chorvátskym Grobom a mestskou časťou Bratislava-Vajnory je vo veľmi zlom technickom stave a bežné opravy už nestačia. Bratislavský samosprávny...
Bratislavská župa opraví úsek cesty v Studienke. Práce sa začnú už v pondelok
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začne v pondelok 5. októbra s veľkoplošnou opravou približne 360 metrového úseku cesty II/590 v obci Studienka. Rekonštrukcia má...
Festival bezpečnosti priniesol praktické zážitky aj poučenie. Zapojil sa aj Bratislavský kraj
Námestie slobody v Bratislave sa 22. septembra 2026 premenilo na miesto praktickej dopravnej výchovy. Druhý ročník Festivalu bezpečnosti ponúkol deťom aj dospelým simulátory dopravných...
Kontrolujeme Cyklomost Slobody, aby bezpečne slúžil cyklistom a chodcom
Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi patrí medzi významné cezhraničné cyklistické spojenia Bratislavského kraja. Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom Správy ciest BSK zabezpečuje jeho pravidelný...



