Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách.To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.
„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Bratislavskému samosprávnemu kraji sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo vyrokovať financovanie rozširovania kapacít na základných škôl prostredníctvom novej oprávnenej aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Peniaze na viac miest v materských škôl zase pochádzajú z nevyužitých zdrojov IROP pre oblasť kultúry.
Jedným z úspešných projektov je rozšírenie kapacít materskej školy v Novej Dedinke a to jej nadstavbou. Vytvorilo sa tak 48 nových miest, čím vznikli dve triedy. Celková kapacita je aktuálne 194 detí. Súčasne sa rozšírila aj kapacita jedálne, upravil sa okolitý areál škôlky, ale pribudlo aj nové materiálno-technické vybavenie. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Okrem materskej školy získala obec Nová Dedinka aj nové kapacity v základnej škole. Spolu tak obec získala na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení 5 miliónov eur.
„Stavebné práce sme zahájili v máji 2023 a realizovali sme ich za plnej prevádzky materskej skoly. Počas letných prázdnin sme v pôvodnej budove zrekonštruovali dve umývarky, vymenili sme elektrické vedenie, pridali sme systém rekuperácie vzduchu a klimatizáciu, ako aj inovatívne kúrenie. Súčasne sme nadstavili dve nové triedy a jednu telocvičnu, ktoré sú pokryté zelenou strechou. Na dvore pribudli hracie prvky a mobiliár. Máme za sebou náročných 10 mesiacov práce mnohých ľudí, ktorej výsledkom je moderná, energeticky úsporná a plne vybavená Smart materská škola,“ uviedla starostka Novej Dedinky Zuzana Árvová.
Desať nových tried v Bernolákove
Nové miesta vďaka eurofondom na úrovni 3,5 milióna eur mohli vzniknúť aj na základnej škole v Bernolákove. Dostavaním prístavby budovy školy vzniklo 250 nových miest pre 10 tried. Rovnako sa vybudovala kuchyňa s jedálňou, zrevitalizoval sa areál školy a obnovou prešlo aj vykurovanie. Súčasťou finančného príspevku bola aj kompenzácia nárastov cien služieb a materiálov.
Pôvodne mala vzniknúť samostatná budova s 8 triedami a kuchyňou s jedálňou. Demografické ukazovatele však neúprosne smerovali k tomu, že 8 tried nebude stačiť a tak architekt rozpracoval do štúdie požiadavku obce na 10 triednu verziu.
„V roku 2019 odišla z obce prvá objednávka na štúdiu prestavby základnej školy na Školskej ulici. Pôvodné návrhy počítali s prestavbou podkrovia na triedy. Štúdia nakoniec ukázala ako najhospodárnejšie riešenie postaviť samostatnú budovu na pozemku vedľa existujúcej budovy,“ uviedol starosta Bernolákova Miroslav Turinič.
„Stavbu sme zahájili 19.8.2022 slávnostným poklepaním základného kameňa. Od tohto dňa uplynulo takmer 600 dní, ale môžeme sa pýšiť hotovým výsledkom a za pár dní do tejto školy nastúpi 8 tried prvákov. Niektoré triedy prvákov z týchto nových priestorov presúvame z provizórnych priestorov, ktoré pôvodne nikdy neboli určené ako triedy,“ dodal starosta Turenič.
Náklady na projekt dostavby vrátane zariadenia a vonkajších priestorov predstavovali doteraz sumu 5 426 200 eur. Vďaka peniazom z Integrovaného regionálneho operačného programu sa podarilo na realizáciu tohto diela získať dotáciu vo výške 3 352 232,71 eur. Zvyšné 2 073 968 eur obec financovala z obecného rozpočtu predovšetkým z poplatkov za rozvoj a úveru.
„V jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, v jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, sme sa dočkali odovzdania prekrásneho pavilónu dostavby základnej školy. Okamih, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili a očakávali ho s napätím dieťaťa, tešiaceho sa na vianočný darček. Niet sa čo diviť. Základná škola v Bernolákove má 1036 žiakov, učiacich sa v štyroch školských budovách a dokonca dve triedy prváčikov, ktorí svoje aktovky na chrbátikoh nosili do tried umiestnených v kultúrnom dome. Pani učiteľky s pani vychovávateľkami im aj tam vytvorili krásne priestory, avšak predsa len to nebola taká naozajstná škola. Obe hlavné budovy našej základnej školy sú už staré dámy, v krásnom veku 81 a 61 rokov a preto sa určite obe potešia tejto novej, elegantnej súpútničke, škole, ktorá bude vo svojich priestoroch pokračovať v bernolákovskej tradícii výchovy žiakov, ktorí sú pripravení na štúdium na stredných školách, na vzornú reprezentáciu nielen svojich rodín, ale aj základnej školy a obce Bernolákovo,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Moldová.
„Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov Juraj Droba.
Materské školy
Žiadateľ | Názov | Zazmluvnená výška výdavkov |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava | 48 432 € |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Ševčenkova 1139/35, Bratislava | 74 085 € |
Mestská časť Bratislava-Petržalka | Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova 10, Bratislava | 84 184 € |
Obec Malé Leváre | Materská škola prístavba a nadstavba – 2. etapa | 299 593 € |
INškôlka s. r. o. | Vytvorenie nových kapacít v materskej škole Inškôlka | 453 358 € |
Obec Jakubov | Prístavba a nadstavba materskej školy | 508 919 € |
Obec Kostolná pri Dunaji | SO 01 – Prístavba a nadstavba materskej školy, SO 02 – Rekonštrukcia kuchyne materskej školy | 542 999 € |
Obec Hrubá Borša | Obnova materskej školy Hrubá Borša | 563 183 € |
Mesto Stupava | Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava | 728 244 € |
Obec Jablonec | Dostavba materskej škôlky Jablonec | 809 290 € |
Obec Vinosady | Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady | 841 317 € |
Mesto Svätý Jur | Rekonštrukcia materskej Školy Felcánova – Svätý Jur | 1 324 812 € |
Obec Zálesie | Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne | 1 415 197 € |
Obec Dunajská Lužná | MŠ Nové Košariská | 1 423 793 € |
Mesto Malacky | Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova | 1 461 125 € |
Bratislava – mestská časť Jarovce | Obnova a nadstavba – Materská škola Jarovce | 1 559 593 € |
Obec Chorvátsky Grob | Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe | 1 621 842 € |
Obec Most pri Bratislave | Prestavba bývalej školy na Materskú školu Most pri Bratislave | 1 675 577 € |
Obec Častá | Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou | 1 689 083 € |
Mesto Stupava | Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave | 1 780 278 € |
Obec Šenkvice | Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviciach | 1 869 278 € |
Obec Tomášov | Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov | 1 979 047 € |
Obec Nová Dedinka | Nadstavba – Rozšírenie MŠ Nová Dedinka | 2 052 582 € |
Obec Zohor | Materská škola Zohor | 2 127 124 € |
Obec Slovenský Grob | Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr | 2 500 000 € |
29 432 934 € |
Základné školy
Žiadateľ | Názov | Zazmluvnená výška výdavkov |
Mesto Pezinok | Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba | 328 277 € |
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 | 1 330 267 € |
Obec Kalinkovo | Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo | 1 341 646 € |
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica | Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne | 1 607 725 € |
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová | 1 900 493 € |
Obec Limbach | Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu | 2 014 267 € |
Obec Šenkvice | Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice | 2 129 407 € |
Mestská časť Bratislava-Ružinov | ZŠ Medzilaborecká – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne | 2 137 908 € |
Mestská časť Bratislava – Rusovce | Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu | 2 163 134 € |
Mestská časť Bratislava – Vajnory | Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ | 2 287 888 € |
Obec Kráľová pri Senci | Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci | 2 290 031 € |
Obec Tomášov | Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov | 2 370 283 € |
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves | Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3 | 2 382 944 € |
Obec Častá | NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY | 2 580 034 € |
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová | 2 672 981 € |
Obec Slovenský Grob | Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob | 2 849 746 € |
Mestská časť Bratislava-Ružinov | ZŠ Ostredková – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební a telocvičňa | 2 885 442 € |
Mesto Stupava | Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave | 2 959 356 € |
Obec Nová Dedinka | Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka | 2 964 159 € |
Obec Lozorno | Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne | 2 991 009 € |
Obec Rohožník | Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník | 2 999 529 € |
Mestská časť Bratislava – Rača | Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača | 2 999 994 € |
Mestská časť Bratislava – Lamač | Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ | 2 999 999 € |
Obec Chorvátsky Grob | Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob | 3 000 000 € |
Obec Bernolákovo | Dostavba základnej školy v Bernolákove | 3 000 000 € |
Obec Dunajská Lužná | Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania | 3 000 000 € |
62 186 520 € |