Cyklodoprava a cykloturistika nie sú len športová aktivita, ale aj príležitosť spoznať okolie, pamiatky a históriu nášho kraja. Nielen protipandemické opatrenia, ale aj teplejšie počasie čoraz viac lákajú ľudí, aby trávili voľný čas v prírode. Bratislavský kraj ponúka cyklotrasy v hlavnom meste, ale aj trasy v teréne v Malých Karpatoch.
Pozrite si zoznam cyklistický projektov, ktoré sme pre vás dokončili alebo ktoré plánujeme.
Názov | Realizácia |
Malé Leváre – Veľké Leváre | hotové |
Malacky (Pezinská – Priemyselný park) | hotové |
Malacky (Družstevná – Radlinského) | 10/2022 |
Malacky (Partizánska – Cesta Mládeže, Malacky) | 12/2022 |
Modra – Šenkvice | 11/2022 |
Pezinok – Limbach | v realizácii |
Viničné – Slovenský Grob | hotové |
Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob – SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city | hotové |
Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob – SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monárska alej – nám. J. Andriča -1.úsek | 8/2022 |
Zálesie – Ivanka pri Dunaji (a späť) | 11/2022 |
Studené – Most pri Bratislave | hotové |
Senec (Pošta – Hečkova ulica) | 12/2022 |
Senec (Hečkova ulica) | hotové |
Senec (Bratislavská ulica (Tesco – Billa) | hotové |
JURAVA II | hotové |
Veľký Biel (smer Senec) | hotové |
hotové | |
Cykloturustika – Počet kilometrov cykloturistických trás | |
stav 12/2017 | 920 km |
stav 03/2022 | 1170 km |
Údržba cykloturistických trás a infraštruktúry | 35 000 eur/rok |
Aktualizované 29.3.2022 |